2024 Baltimore Orioles
AL East · Baltimore Orioles franchise · 60 players · 0 cards in the collection · 0 / 10 positions filled
Each position shows the card of the player who played it most and is in the collection — or, with no card yet, the name of the player who played it most. “+N” lists everyone else who played there. The mound goes to the starter with the most starts; the rotation panel shows the next four starters and the bullpen the relievers (closer first), cards in the collection first. Click a card or a name to see all of that player's cards for 2024.
Roster
| Player | Pos | G | B/T | Pitching | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Henderson | SS | 159 | L/R | – | |
| Anthony Santander | RF | 155 | B/R | – | |
| Colton Cowser | LF | 153 | L/R | – | |
| Adley Rutschman | C | 148 | B/R | – | |
| Cedric Mullins | CF | 147 | L/L | – | |
| Ryan O'Hearn | 1B | 142 | L/L | – | |
| Ryan Mountcastle | 1B | 124 | R/R | – | |
| Jordan Westburg | 3B | 107 | R/R | – | |
| Ramon Urias | 3B | 100 | R/R | – | |
| Yennier Cano | P | 70 | R/R | RP · 70 G · 5 SV · 4–3 · 3.15 ERA | – |
| Jorge Mateo | 2B | 68 | R/R | – | |
| Keegan Akin | P | 66 | L/L | RP · 66 G · 1 SV · 3–1 · 3.32 ERA | – |
| James McCann | C | 66 | R/R | – | |
| Austin Hays | LF | 63 | R/R | – | |
| Cionel Perez | P | 62 | R/L | RP · 62 G · 2 SV · 2–0 · 4.53 ERA | – |
| Jackson Holliday | 2B | 60 | L/R | – | |
| Jacob Webb | P | 60 | R/R | RP · 60 G · 2 SV · 2–5 · 3.02 ERA | – |
| Craig Kimbrel | P | 57 | R/R | CL · 57 G · 23 SV · 7–5 · 5.33 ERA | – |
| Heston Kjerstad | DH | 39 | L/R | – | |
| Danny Coulombe | P | 33 | L/L | RP · 33 G · 1 SV · 1–0 · 2.12 ERA | – |
| Eloy Jimenez | DH | 33 | R/R | – | |
| Austin Slater | LF | 33 | R/R | – | |
| Corbin Burnes | P | 32 | R/R | SP · 32 GS · 15–9 · 2.92 ERA | – |
| Albert Suarez | P | 32 | R/R | SP · 24 GS · 9–7 · 3.70 ERA | – |
| Dillon Tate | P | 29 | R/R | RP · 29 G · 1 SV · 2–1 · 4.59 ERA | – |
| Emmanuel Rivera | 3B | 27 | R/R | – | |
| Seranthony Dominguez | P | 25 | R/R | RP · 25 G · 10 SV · 0–2 · 3.97 ERA | – |
| Cole Irvin | P | 25 | L/L | SP · 16 GS · 6–5 · 4.86 ERA | – |
| Burch Smith | P | 25 | R/R | RP · 25 G · 2–1 · 5.74 ERA | – |
| Dean Kremer | P | 24 | R/R | SP · 24 GS · 8–10 · 4.10 ERA | – |
| Gregory Soto | P | 23 | L/L | RP · 23 G · 1–1 · 5.09 ERA | – |
| Grayson Rodriguez | P | 20 | L/R | SP · 20 GS · 13–4 · 3.86 ERA | – |
| Bryan Baker | P | 19 | R/R | RP · 19 G · 1–1 · 5.01 ERA | – |
| Kyle Stowers | RF | 19 | L/L | – | |
| Mike Baumann | P | 17 | R/R | RP · 17 G · 1–0 · 3.44 ERA | – |
| Coby Mayo | 3B | 17 | R/R | – | |
| Cade Povich | P | 16 | L/L | SP · 16 GS · 3–9 · 5.20 ERA | – |
| Matthew Bowman | P | 15 | R/R | RP · 15 G · 1–0 · 3.45 ERA | – |
| Livan Soto | 2B | 12 | L/R | – | |
| Nick Vespi | P | 11 | L/L | RP · 11 G · 0–0 · 2.92 ERA | – |
| Zach Eflin | P | 9 | R/R | SP · 9 GS · 5–2 · 2.60 ERA | – |
| Ryan McKenna | RF | 9 | R/R | – | |
| Connor Norby | 2B | 9 | R/R | – | |
| Kyle Bradish | P | 8 | R/R | SP · 8 GS · 2–0 · 2.75 ERA | – |
| Tony Kemp | 2B | 5 | L/R | – | |
| Nick Maton | 3B | 5 | L/R | – | |
| Yohan Ramirez | P | 5 | R/R | RP · 5 G · 0–0 · 6.00 ERA | – |
| Jonathan Heasley | P | 4 | R/R | RP · 4 G · 0–1 · 16.88 ERA | – |
| John Means | P | 4 | L/L | SP · 4 GS · 2–0 · 2.61 ERA | – |
| Trevor Rogers | P | 4 | L/L | SP · 4 GS · 0–2 · 7.11 ERA | – |
| Cristian Pache | RF | 3 | R/R | – | |
| Colin Selby | P | 3 | R/R | RP · 3 G · 0–0 · 0.00 ERA | – |
| Tyler Wells | P | 3 | R/R | SP · 3 GS · 0–2 · 5.87 ERA | – |
| Vinny Nittoli | P | 2 | R/R | RP · 2 G · 0–0 · 0.00 ERA | – |
| David Bañuelos | PH | 1 | R/R | – | |
| Tucker Davidson | P | 1 | L/L | RP · 1 G · 1–0 · 0.00 ERA | – |
| Daniel Johnson | RF | 1 | L/L | – | |
| Matt Krook | P | 1 | L/L | RP · 1 G · 0–0 · 18.00 ERA | – |
| Chayce McDermott | P | 1 | L/R | SP · 1 GS · 0–0 · 6.75 ERA | – |
| Thyago Vieira | P | 1 | R/R | RP · 1 G · 0–0 | – |
Card Collection