2023 Los Angeles Dodgers
NL West · Los Angeles Dodgers franchise · 58 players · 0 cards in the collection · 0 / 10 positions filled
Each position shows the card of the player who played it most and is in the collection — or, with no card yet, the name of the player who played it most. “+N” lists everyone else who played there. The mound goes to the starter with the most starts; the rotation panel shows the next four starters and the bullpen the relievers (closer first), cards in the collection first. Click a card or a name to see all of that player's cards for 2023.
Roster
| Player | Pos | G | B/T | Pitching | Cards |
|---|---|---|---|---|---|
| Freddie Freeman | 1B | 161 | L/R | – | |
| Mookie Betts | RF | 152 | R/R | – | |
| James Outman | CF | 151 | L/R | – | |
| Max Muncy | 3B | 135 | L/R | – | |
| David Peralta | LF | 133 | L/L | – | |
| Will Smith | C | 126 | R/R | – | |
| Miguel Rojas | SS | 125 | R/R | – | |
| Jason Heyward | RF | 124 | L/L | – | |
| Chris Taylor | LF | 117 | R/R | – | |
| J. D. Martinez | DH | 113 | R/R | – | |
| Miguel Vargas | 2B | 81 | R/R | – | |
| Caleb Ferguson | P | 68 | R/L | RP · 68 G · 3 SV · 7–4 · 3.43 ERA | – |
| Brusdar Graterol | P | 68 | R/R | RP · 68 G · 7 SV · 4–2 · 1.20 ERA | – |
| Evan Phillips | P | 62 | R/R | CL · 62 G · 24 SV · 2–4 · 2.05 ERA | – |
| Austin Barnes | C | 59 | R/R | – | |
| Alex Vesia | P | 56 | L/L | RP · 56 G · 1 SV · 2–5 · 4.35 ERA | – |
| Enrique Hernandez | 2B | 54 | R/R | – | |
| Yency Almonte | P | 49 | R/R | RP · 49 G · 3–2 · 5.06 ERA | – |
| Amed Rosario | 2B | 48 | R/R | – | |
| Ryan Brasier | P | 39 | R/R | RP · 39 G · 1 SV · 2–0 · 0.70 ERA | – |
| Phil Bickford | P | 36 | R/R | RP · 36 G · 2–3 · 5.14 ERA | – |
| Shelby Miller | P | 36 | R/R | RP · 36 G · 1 SV · 3–0 · 1.71 ERA | – |
| Trayce Thompson | CF | 36 | R/R | – | |
| Victor Gonzalez | P | 34 | L/L | RP · 34 G · 3–3 · 4.01 ERA | – |
| Michael Busch | 3B | 27 | L/R | – | |
| Jonny DeLuca | LF | 24 | R/R | – | |
| Clayton Kershaw | P | 24 | L/L | SP · 24 GS · 13–5 · 2.46 ERA | – |
| Bobby Miller | P | 22 | L/R | SP · 22 GS · 11–4 · 3.76 ERA | – |
| Julio Urias | P | 21 | L/L | SP · 21 GS · 11–8 · 4.60 ERA | – |
| Justin Bruihl | P | 20 | L/L | RP · 20 G · 1–0 · 4.07 ERA | – |
| Tony Gonsolin | P | 20 | R/R | SP · 20 GS · 8–5 · 4.98 ERA | – |
| Kolten Wong | 2B | 20 | L/R | – | |
| Michael Grove | P | 18 | R/R | SP · 12 GS · 2–3 · 6.13 ERA | – |
| Yonny Hernandez | 2B | 14 | B/R | – | |
| Emmet Sheehan | P | 13 | R/R | SP · 11 GS · 4–1 · 4.92 ERA | – |
| Noah Syndergaard | P | 12 | L/R | SP · 12 GS · 1–4 · 7.16 ERA | – |
| Joe Kelly | P | 11 | R/R | RP · 11 G · 1–0 · 1.74 ERA | – |
| Lance Lynn | P | 11 | B/R | SP · 11 GS · 7–2 · 4.36 ERA | – |
| Ryan Yarbrough | P | 11 | R/L | RP · 11 G · 2 SV · 4–2 · 4.89 ERA | – |
| Dustin May | P | 9 | R/R | SP · 9 GS · 4–1 · 2.62 ERA | – |
| Nick Robertson | P | 9 | R/R | RP · 9 G · 0–1 · 6.10 ERA | – |
| Ryan Pepiot | P | 8 | R/R | RP · 8 G · 2–1 · 2.14 ERA | – |
| Gavin Stone | P | 8 | R/R | SP · 4 GS · 1–1 · 9.00 ERA | – |
| Gus Varland | P | 8 | L/R | RP · 8 G · 1–1 · 3.09 ERA | – |
| Andre Jackson | P | 7 | R/R | RP · 7 G · 2 SV · 0–0 · 6.62 ERA | – |
| Bryan Hudson | P | 6 | L/L | RP · 6 G · 0–0 · 7.27 ERA | – |
| Tayler Scott | P | 6 | R/R | RP · 6 G · 0–0 · 9.00 ERA | – |
| Wander Suero | P | 5 | R/R | RP · 5 G · 1–0 · 7.88 ERA | – |
| Austin Wynns | C | 5 | R/R | – | |
| Jake Marisnick | CF | 4 | R/R | – | |
| Luke Williams | SS | 4 | R/R | – | |
| Daniel Hudson | P | 3 | R/R | RP · 3 G · 1 SV · 0–0 · 0.00 ERA | – |
| Tyler Cyr | P | 2 | R/R | RP · 2 G · 0–0 · 0.00 ERA | – |
| Tyson Miller | P | 2 | R/R | RP · 2 G · 0–0 · 4.50 ERA | – |
| Dylan Covey | P | 1 | R/R | RP · 1 G · 0–0 · 4.50 ERA | – |
| Kyle Hurt | P | 1 | R/R | RP · 1 G · 0–0 · 0.00 ERA | – |
| Adam Kolarek | P | 1 | L/L | RP · 1 G · 0–0 · 0.00 ERA | – |
| Jake Reed | P | 1 | R/R | RP · 1 G · 0–0 · 81.00 ERA | – |
Card Collection